產(chǎn)品名稱(chēng):KEW 6310電能質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品型號:日本共立
更新時(shí)間:2023-12-05
產(chǎn)品特點(diǎn):日本共立KEW 6310電能質(zhì)量分析儀
諧波測試可達63次。
大型彩色LCD顯示屏。
5種接線(xiàn)系統:?jiǎn)蜗?線(xiàn)(4回路)、單相3線(xiàn)、三相3線(xiàn)(2回路)、三相4線(xiàn)、單相3線(xiàn)+三相3線(xiàn)(SCOTT WIRING)。
日本共立KEW 6310電能質(zhì)量分析儀的詳細資料:
日本共立KEW 6310電能質(zhì)量分析儀
諧波測試可達63次。
KEW 6310電能質(zhì)量分析儀大型彩色LCD顯示屏。
5種接線(xiàn)系統:?jiǎn)蜗?線(xiàn)(4回路)、單相3線(xiàn)、三相3線(xiàn)(2回路)、三相4線(xiàn)、單相3線(xiàn)+三相3線(xiàn)(SCOTT WIRING)。
各種功率測量方法包括功率質(zhì)量分析。
真有效值顯示。
2種供電方式:AC電源與電池電源(可使用充電電池)。
觸摸墊可切換波形和矢量顯示。
記錄功能中可選擇1秒~1小時(shí)的記錄間隔時(shí)間:1/2/5/10/15/30秒,1/2/5/10/15/30分鐘,1小時(shí)
數據可保存于1GB內存卡中。(通過(guò)USB(分析軟件)將數據下載到PC機)
設計符合安全規格IEC61010-1 CAT.III 600V。
日本共立技術(shù)參數
接線(xiàn)方式 | 單相2線(xiàn)(4回路)/單相3線(xiàn)/三相3線(xiàn)(2回路) |
測試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無(wú)功功率, 視在功率, |
電壓量程 | 150/300/600/1000V |
電流量程 | 0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A設置量程隨使用鉗形傳感器變化 |
精確度 | 電壓: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 電流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 鉗形傳感器精確度 有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +鉗形傳感器精確度 |
功率因數影響 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
頻率范圍 | 40~70Hz |
時(shí)間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30 分鐘, 1 小時(shí) |
內存容量 | 1.8MB(測試文件:CSVx6 畫(huà)面文件:BMPx7 設定文件:KASx20) |
顯示 | 3.5英寸 彩色LCD (320 x 240 ) |
語(yǔ)言顯示 | 中文/日語(yǔ)/英語(yǔ) |
儲存溫濕度范圍 | -20~60℃, 低于85%RH (無(wú)結露) |
操作溫濕度范圍 | 0~50℃, 低于85%RH (無(wú)結露) |
其它 | DC輸入端口 (50mV/500mV/5V) |
PC卡 | CF卡 32M/64/128/256/512MB/1/2/4/8GB * 4GB以上CF卡可保存zui大容量達2GB |
安全規格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 |
電源 | AC100V~240V,電池 LR6 x 6 |
外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 68(D) mm |
重量 | 約900g(含電池) |
附件 | 7141A測試線(xiàn)(4根), 電源線(xiàn), PC軟件, USB 線(xiàn), 使用說(shuō)明書(shū),便攜箱,電池LR6 x 6 |
日本共立圖片
如果你對日本共立KEW 6310電能質(zhì)量分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |